Szczegóły Produktu:
|
Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Klasa IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Typ przedmiotu: | Światła uliczne LED | Gwarancja (rok): | 5 lat |
Moc: | 10W - 60W | ||
High Light: | All In Two Solar Powered Outdoor Lights,Solar Powered Outdoor Lights Bateria litowa,10W zasilane bateryjnie słoneczne światła zewnętrzne |
Gorąca sprzedaż dzielona lampa uliczna z panelem słonecznym, wszystko w dwóch bateriach litowych 10W-60W oddzielonych na zewnątrz
Ta wysokowydajna latarnia uliczna o niskim zużyciu energii zapewnia komfort i bezpieczeństwo na zewnątrz.Czynniki estetyczne są brane pod uwagę w projekcie, aby poprawić krajobraz miasta.Innowacje technologiczne zapewniają, że oprawa może być używana w trudnych warunkach i ograniczają koszty konserwacji do minimum
Model | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Moc | 10 W | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | |
Opcja sterowania | Czujnik fotokomórki, Timing, ściemnianie, inteligentne oszczędzanie energii, czujnik mikrofalowy lub czujnik PIR. | |||||
Tryb pracy | 2H-100%;Wykryto 4H: 60%, Brak: 20%;Wykryto 6H: 40%, Brak: 10% | |||||
Dane fotometryczne | ||||||
Producent diod LED | 5050 opcjonalnie | |||||
Obiektyw | Poliwęglan | |||||
Eicacy (Im/W, odchylenie standardowe ±3%) przy CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Strumień świetlny (Im, odchylenie standardowe ±3%) przy CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000 lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Nachylenie oprawy 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra opcjonalnie (80Ra odpowiada skuteczności 190Lm/W) | |||||
Kąt wiązki | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Klasa IP | IP65, zgodnie z normą EN 60529 | |||||
Mieszkania | Wytrzymały odlew aluminiowy (EN AC-46100) | |||||
Leczenie sokiem | Termoutwardzalny poliester chroniący przed promieniowaniem UV / podkład epoksydowy 80 mikronów + termoutwardzalny poliester chroniący przed promieniowaniem UV (do ekstremalnie korozyjnych środowisk). | |||||
Obraz | Czarny, niestandardowe żądanie | |||||
Montowanie | Góra postu | |||||
Dane panelu słonecznego | ||||||
Panele fotowoltaiczne | Jednostronny monokrystaliczny panel słoneczny | |||||
Panel słoneczny | 30 W | 40 W | 60 W | 70 W | 90 W | |
Bateria litowo-jonowa | 153WH | 230 WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Czas ładowania | 4,3 godz | 5,7 godz | 6 godz | 6,8 godz | 7,6 godz | |
Czas pracy(@pełna moc) | 15,3 godz | 11,5 godz | 10.2 godz. | 7.6 godz. | 9 godzin | |
Temperatura otoczenia | -10 ℃ do 50 ℃ (14 ° F do 122 ° F) | |||||
Układ sterowania | MPPT/PWM opcjonalnie | |||||
Maksymalna autonomia | Działaj 2 ~ 3 deszczowe dni w inteligentnym modelu. | |||||
Inni | ||||||
Długość życia | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Gwarancja | 3 lata (przedłużenie gwarancji do 5 lat na życzenie) | |||||
Orzecznictwo | CE/FCC/RoHs | |||||
Rozmiar produktu | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Czy mogę zamówić próbkę?
Tak, zapraszamy na przykładowe zamówienie do przetestowania i sprawdzenia jakości.Dopuszczalne są próbki mieszane.
Q2.A co z czasem realizacji?
Próbka potrzebuje 3-5 dni, czas masowej produkcji potrzebuje 1-2 tygodni na ilość zamówienia
P3: Jak radzić sobie z wadliwym?
Po pierwsze, nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości, a wskaźnik wadliwości będzie mniejszy niż 0,2%.
Po drugie, w okresie gwarancyjnym wyślemy nowe światła z nowym zamówieniem na niewielką ilość.W przypadku wadliwych produktów wsadowych, my
naprawi je i ponownie wyśle do Ciebie lub omówimy rozwiązanie, w tym ponowne wezwanie zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
Osoba kontaktowa: Anne
Tel: 15986671240